11月1日001负 002胜 2.25 中10001250
11月2日014胜/平 016让胜 2.27 中10002520
11月3日004让负 005负/让胜 2.07 中10003590
11月4日002胜 005胜 3.13 110002590
11月5日03平/让平 07胜 2.7 中10004290
11月6日001平/让平 003胜 2.52 110003290
11月7日02让负 03让平 5.5 中10007790
11月8日002胜 004让负 3.9 中100010690
11月9日008让负 017胜 2.66 110009690
11月10日023让负 024让胜/让平 2.85 110008690
11月12日002胜 003平/让平 3.15 中100010849
11月14日009让负 010 2 3球 2.47 中100012324
11月15日001让胜 002胜 3.01 1100011324
11月16日005让胜 008让平 5.28 中100015604
11月17日002让负 004让胜 3.94 1100014604
11月18日002平/让平 006让负 2.18 中100015784
11月19日003让胜 007平/让平 2.50 中100017284
11月22日008胜 009让负 4.03 1100016284
11月23日020让负 024平/让平 2.55 中100017834
11月24日010负 012负 2.54 中 100019374
11月25日004胜 005让胜 2.4 1100018374
11月26日010让负 017胜 2.07 1 100017374
11月27日007 23球 012胜 3.05 中100019424
11月28日008负 017 34球 2.55 中100020979
11月29日004让胜 011 123球 3.66 1100019979
11月30日008让负 009让负 2.94 中 100021923
12月1日019负 027胜 3.02 中10002020
12月2日003胜 005让负 2.52 中10003540
12月3日012胜 014负 3.32 110002540
12月4日007胜 008让胜 2.4 中10003940
12月5日001平/让平 004负负 3.73 110002940
12月6日005胜 008让胜 2.68 中10004620
12月7日019胜 030胜 1.98 110003620
12月8日 022胜 024负 2.96 中10005580
12月9日 已出欢迎查看:x48075如果您对我的预测感兴趣可以添加“x48075”布鲁日在主场作战时,通常采用4-3-3的阵型,强调边路的突破与传中。他们的前锋线速度较快,能够迅速对对方防线施加压力。中场方面,布鲁日的控制能力较强,能够有效地组织进攻,同时在防守时也能迅速回撤,形成有效的防线。
而里斯本竞技则倾向于使用4-2-3-1的阵型,强调控球和传递的流畅性。他们的中场球员擅长通过短传配合来撕扯对方防线,并利用快速反击来创造得分机会。在防守时,里斯本竞技的双后腰能够有效地屏蔽对方的进攻线路,为后防线提供支持。
四、比分预测
考虑到两队的状态、战术以及主客场因素,布鲁日在主场的优势可能会对比赛结果产生重要影响。尽管里斯本竞技具备一定的实力,但面对主场作战的布鲁日,他们需要付出额外的努力才能争取好结果。
根据两队近期的表现以及历史交锋的情况,笔者预测本场比赛的最终比分可能为布鲁日2-1战胜里斯本竞技。布鲁日将在主场的强大气场和球迷的支持下,利用其快速的攻击线和稳固的防守,争取在小组赛中取得关键的三分。而里斯本竞技虽然在客场作战,但凭借其灵活的战术和快速反击的能力,仍有机会在比赛中制造威胁。